新聞動(dòng)態(tài)
NEWS CENTER聯(lián)系我們
CONTACT US聯(lián)系人:艾凌節(jié)能
手 機(jī):400-600-4160
電 話:400-600-4160
地 址:南京市棲霞區(qū)
用戶名稱 | |
系統(tǒng)名稱 | |
項(xiàng)目簡(jiǎn)述 | |
項(xiàng)目地點(diǎn) | |
聯(lián)系人 | |
電話 | |
傳真 |
電 機(jī) | 負(fù) 載 | |||||
電機(jī)型號(hào) | 負(fù)載型號(hào) | 實(shí)際工作流量 | ||||
額定功率 | kW | 負(fù)載類型(泵、風(fēng)機(jī)等) | 實(shí)際工作壓力 | MPa | ||
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 負(fù)載軸功率 | kW | 流量控制方式 | □沒(méi)有調(diào)節(jié) | |
額定電流 | A | 額定流量 | m3/h | □閥門(mén)開(kāi)度 | % | |
額定電壓 | V | 額定壓力/揚(yáng)程 | MPa/m | 實(shí)際工作電流 | A | |
功率因數(shù) | 生產(chǎn)廠家 | 單價(jià)電費(fèi) | ||||
生產(chǎn)廠家 | 安裝方式 | 備用系統(tǒng)配置 | 投 備 | |||
電機(jī)旋向(S向目視) | □順時(shí)針 □逆時(shí)針 | 年運(yùn)行時(shí)間(小時(shí)) | h | |||
A(軸端距) | mm | D1(電機(jī)軸徑) | mm | E(電機(jī)軸長(zhǎng)) | mm | |
B(電機(jī)軸端到第一軸承中心) | mm | D2(負(fù)載軸徑) | mm | F(負(fù)載軸長(zhǎng)) | mm | |
C(負(fù)載軸端到第一軸承中心) | mm | G(電機(jī)尾部到第一障礙物距離) | mm | H(中心高) |
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論